Materiały drukowane:
Wybierz swój produkt:
- Plakaty
-
Ulotki składane
(Foldery) - Ulotki
-
Broszury
(oprawa zeszytowa)- 90gsm offset
- 135gsm kreda błysk
- 135gsm kreda mat
- 170gsm kreda błysk
- 170gsm kreda mat
- 250gsm kreda błysk
- 250gsm kreda mat
- 350gsm kreda mat
- 250gsm kreda błysk / 90gsm offset
- 170gsm kreda błysk / 135gsm kreda błysk
- 170gsm kreda mat / 135gsm kreda mat
- 250gsm kreda błysk / 135gsm kreda błysk
- 250gsm kreda mat / 135gsm kreda mat
- 250gsm kreda błysk / 170gsm kreda błysk
- 250gsm kreda mat / 170gsm kreda mat
- 350gsm kreda mat / 135gsm kreda błysk
- 350gsm kreda mat / 135gsm kreda mat
- 350gsm kreda mat / 170gsm kreda mat
- 350gsm kreda mat / 170gsm kreda błysk
- Wizytówki
- Papier firmowy
- Teczki ofertowe
- Notesy
- Notesy spiralowane
-
Katalogi
(oprawa klejona) - Katalogi spiralowane
- Kalendarze spiralowane
- Kalendarze biurkowe
- Kalendarze listwowane
- Biuwary / planery
Wymagania techniczne
Wymagania techniczne:
Akceptujemy pliki w formacie PDF, TIFF i JPG, ale muszą one spełniać poniższe wymagania.
Prosimy zapoznać się z galerią Darmowych Szablonów. Projekty przygotowane w oparciu o nasze szablony nie powinny mieć kłopotów ze spełnieniem wymagań.
Ogólnie: | Wysyłając do nas projekt, prosimy upewnić się, że wszystkie elementy i czcionki zostały zamienione na krzywe. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W wyjątkowych sytuacjach możemy zaakceptować pliki innych formatów. |
Rozdzielczość: | 300dpi dla ulotek, folderów (ulotek łamanych), broszur, teczek, i wizytówek; przynajmniej 150dpi dla plakatów. |
Spady: | 1mm w przypadku ulotek, folderów, wizytówek; 3mm w przypadku broszur i plakatów; 5mm w przypadku teczek. |
Strefa bezpieczeństwa: | Strefa bezpieczeństwa wynosi 3mm. Wszystkie elementy projektu (tekst, logo, zdjęcia, itp.) muszą zostać odsunięte przynajmniej 3mm od lini cięcia, czyli: 8mm od krawędzi projektu dla teczek ofertowych; 6mm od krawędzi projektu dla plakatów, broszur i katalogów; 4mm od krawędzi dla ulotek, folderów, wizytówek i papieru firmowego. Nie dotyczty to tła, które powinno rozciągać się do krawędzi projektu. |
Kolorystyka: | Przestrzeń barw CMYK. Wszystkie projekty muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. GlobPrint nie ponosi odpowiedzialości za ewentualne różnice kolorystyczne powstałe w wyniku konwersji do CMYK z przestrzeni barwnych RGB, Pantone, HKS i innych. Pracujemy w oparciu o profil CMYK ISO Coated v2 300% ECI. |
Czcionki: | Przy przesyłaniu plików źródłowych prosimy upewnić się, że wszystkie czcionki projektu zostały zamienione na krzywe lub dołączone do projektu. |
Limit nafarbienia: | Limit nafarbienia (TAC, TIL) nie może przekraczać 300% (240% dla papierów niepowlekanych). Limit nafarbienia to suma nafarbienia indywidualnych składowych przestrzeni CMYK. W celu uzyskania głębokiej czerni proponujemy następującą konfigurację składowych: C-46%, M-32%, Y-34%, K-100%. |
PDF: | (PDF/X-1a:2001, PDF/X-3:2002 lub PDF/ X-4:2008) W przypadku broszur i katalogów prosimy nie generować rozkładówek. Strony powinny być ułożone kolejno. |
TIF: | format 1:1 spłaszczony - bez warstw zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP |
JPG: | format 1:1 |
globPrint nie może ponieść odpowiedzialności za projekty nie spełniające wyżej wymienionych wymagań, dla których nie została wykupiona dodatkowa weryfikacja i standaryzacja.